生意社03月31日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 69525 | +1450 |
铝 | 525275 | -3900 |
铅 | 26375 | +700 |
锌 | 39125 | -200 |
锡 | 2480 | +0 |
镍 | 44460 | -114 |
(文章来源:生意社)
内容来源:新浪新闻
生意社03月31日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 69525 | +1450 |
铝 | 525275 | -3900 |
铅 | 26375 | +700 |
锌 | 39125 | -200 |
锡 | 2480 | +0 |
镍 | 44460 | -114 |
(文章来源:生意社)
内容来源:新浪新闻